簡介:
PMW系列多功能疲勞試驗機適用于對各種大型零部件如混凝土結構件、鋼軌及其焊接接頭、導軌、扣件組裝、橋梁、汽車底盤、機車轉向架、彈簧等進行靜態壓縮試驗及單向動態脈動疲勞試驗;配備專用試驗裝置可以完成預應力混凝土用鋼絞線、預應力筋用錨具連接器夾具等的疲勞荷載性能試驗。是目前鐵道、交通等動態荷載疲勞性能檢測領域應用范圍廣泛、性能可靠、運行成本低廉的疲勞壽命試驗檢測系統。
多功能疲勞試驗機主要技術參數:
名稱  | 機型B  | |
系統最大靜態測試力  | 10/20/50/100KN  | |
系統最大動態測試力  | 1級  | |
系統試驗通道數  | 示值的±0.5%以內  | |
系統負荷示值精度  | 滿量程的0.4%~100%FS  | |
 
 
 
 
 500 kN 作 動 器 
 
 
  | 最大靜態試驗力  | 500kN精度:20%FS起各點±1%  | 
最大動態試驗力  | 500kN,動態示值波動度:≤±3%FS  | |
最大工作振動幅度  | 15mm(理論值)  | |
活塞最大行程  | 150mm  | |
絲杠最大伸出量  | 450mm  | |
加長管長度(長管)  | 1000mm  | |
加長管長度(短管)  | 500mm  | |
工作頻率范圍  | 2—8Hz,無級可調  | |
脈動器排量  | 0-400mL/次,無級可調  | |
計數器  | 1次/轉  | |
控制柜滿量程顯示值  | 500  | |
計算機滿量程顯示值  | 500  | |
脈動器主電機功率  | 11KW  | |
計數器最大容量  | 108  | |
加載框架內尺寸  | 根據客戶要求  | |
疲勞試驗通道數  | 5個,管路配有開關裝置,可進行單點或多點的同步疲勞試驗。  | |




