簡介:
NELD-CH系列微機電液伺服壓力試驗機執行標準:GB/T60081-2019(普通混復土力學性能實驗方法標準)
該試驗機用于測定磚、石、砼等建筑材料的抗壓強度。
NELD-CH300/3000微機顯示壓力試驗機為電動液壓加荷、傳感器測力、數字顯示力值、打印機打印力值數據、并換算抗壓強度。本試驗機符合國家標準(普通混凝土力學性能實驗方法標準》,并具有加荷速度指示裝置、峰值保持、過載保護功能,是建筑、建材、公路橋梁等工程單位理想的試驗檢測設備。
NELD-CH300/3000微機顯示壓力試驗機主要技術參數:
技術參數  | NELD-CH300  | 技術參數  | NELD-CH1000  | NELD-CH2000  | NELD-CH3000  | 
最大試驗力:  | 300kN  | 準確度級別:  | 1級  | 1級  | 1級  | 
準確度級別:  | 1級  | 試驗力示值相對誤差:  | ±1%以內  | ±1%以內  | ±1%以內  | 
測量范圍:  | 0~300kN  | 試驗力測量范圍(全量程不分檔):  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 
示值相對誤差  | ±1%  | 主機結構:  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 
活塞直徑X最大行程(mm)  | 125x120  | 壓縮空間(mm):  | 280  | 320  | 340  | 
壓板間凈距離(mm):  | 280  | 活塞行程(mm):  | 150;50  | 20050  | 80  | 
壓板直徑(mm):  | Ф150  | 活塞位移速度(mm/min):  | 0-60  | 0-60  | 0-60  | 
整機功率(W):  | 800  | 試驗力加載速度:  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 
外形尺寸(mm)  | 810x650x1450  | 上壓板尺寸(mm):  | 265x265  | 265x265  | 265x265  | 
凈重(kg):  | 250  | 下壓板尺寸(mm):  | 360x285  | 360x285  | 360x285  | 
支撐輥距(mm):  | 450(300)  | 主機外形尺寸(mm):  | 500x520x1500  | 530x570x1500  | 530x570x1500  | 
上下抗折輥垂直距離(mm)  | 165  | 控制柜外形尺寸(mm)  | 980x450x800  | 980x450x800  | 1100x550x900  | 
整機功率(kW):  | 0.75  | 整機功率(kW):  | 1.0(油泵電機0.75kW)  | 2.0(油泵電機1.5kW)  | 2.0(油泵電機1.5kW)  | 
整機重量(kg):  | 450  | 整機重量(kg):  | 約600  | 約750  | 約1200  | 




